KV prvenstvo ZRS 2010
VELIKA MOČ CW/SSB VELIKA MOČ CW VELIKA MOČ SSB
M. Znak Rezultat M. Znak Rezultat M. Znak Rezultat
1. S53MM 39.588 1. S57DX 12.074 1. S51DX 10.171
2. S54O 38.889 2. S52AU 10.230 2. S53GO 6.100
3. S55OO 35.071 3. S57NL 10.116 3. S58WW 5.803
4. S57C 33.597 4. S58M 7.052 4. S57NML 4.552
5. S50W 33.558 5. S53DRA 5.244 5. S51D 3.828
6. S57Z 32.069 6. S59ACP 2.952
7. S52OP 31.222 7. S50AL 638
8. S53M 30.727 8. S57PD 120
9. S51KM 25.741
10. S57Q 20.468
11. S53XX 19.440
12. S52W 14.476
13. S52AW 14.325
14. S59DRJ 11.832
15. S55O 11.360
16. S59ABC 10.540
MALA MOČ CW/SSB MALA MOČ CW MALA MOČ SSB
M. Znak Rezultat M. Znak Rezultat M. Znak Rezultat
1. S53F 35.314 1. S59DDR 12.158 1. S51ST 9.468
2. S53CC 33.926 2. S54A 11.804 2. S56JAZ 7.766
3. S57LM 33.232 3. S52F 11.276 3. S57NAW 7.568
4. S53RM 32.510 4. S51W 11.020 4. S50O 7.478
5. S56AA 31.000 5. S53QD 10.486 5. S59JL 7.399
6. S58FA 26.957 6. S51SX 9.136 6. S59IVG 7.220
7. S53BB 26.724 7. S51MF 8.848 7. S57PR 7.008
8. S57TW 26.098 8. S51VC 8.390 8. S53SL 6.924
9. S59DJK 23.119 9. S57NEA 7.810 9. S57JZ 6.133
10. S51NM 20.570 10. S51LU 7.676 10. S57CT 5.876
11. S55Z 19.801 11. S57L 7.134 11. S53VP 5.598
12. S50C 19.270 12. S51RJ 6.552 12. S53DRA 5.170
13. S51HU 18.495 13. S57AD 6.084 13. S54KM 4.935
14. S52W 17.238 14. S56A 6.004 14. S59ACP 4.646
15. S53AK 16.744 15. S55N 5.776 15. S56B 4.600
16. S52AA 16.692 16. S52X 4.884 16. S56EX 4.518
17. S50XX 15.656 17. S57AJ 4.536 17. S50MJ 4.230
18. S52LW 15.300 18. S51WO 4.216 18. S56Y 4.115
19. S50K 14.746 19. S52IC 3.712 19. S57LR 3.765
20. S58P 14.025 20. S51PU 3.710 20. S57JJ 3.739
21. S55M 13.690 21. S52WD 3.630 21. S53AJK 3.732
22. S55KA 11.357 22. S51AE 1.564 22. S57PM 3.649
23. S59DCD 10.626 23. S57BRK 1.144 23. S56AC 3.442
24. S59UAR 10.164 24. S50D 1.050 24. S59GS 2.911
25. S52B 10.117 25. S59DEM 2.720
26. S59DMA 9.849 26. S56AW 2.432
27. S50TA 8.601 27. S59DCD 2.409
28. S52IT 7.139 28. S59EYZ 2.294
29. S51XA 6.490 29. S57OAZ 2.146
30. S51IB 4.900 30. S56ZZZ 1.968
31. S57OGC 3.784 31. S56OA 1.836
32. S59DTN 3.234 32. S52RR 1.785
33. S57OWA 3.080 33. S59ACM 1.617
34. S52TC 2.280 34. S52TK 1.584
35. S52MBL 1.480
36. S55NF 1.472
37. S52BZI 1.375
38. S56PYZ 1.364
S55SL 1.364
39. S53G 1.334
40. S50LD 1.210
41. S57OGL 900
42. S56CT 864
43. S57RT 759
44. S58L 480
45. S52B 300
46. S56IPS 280
47. S55SM 240
48. S52KT 6
QRP CW/SSB QRP CW QRP SSB
M. Znak Rezultat M. Znak Rezultat M. Znak Rezultat
1. S51YI 24.090 1. S58Q 10.812 1. S50CA 4.726
2. S51WC 23.150 2. S51NZ 9.888 2. S57UMP 4.207
3. S51Z 19.486 3. S54X 9.458 3. S52E 3.913
4. S59MA 13.432 4. S50X 7.552 4. S56UBS 3.356
5. S59D 10.880 5. S50AAA 5.772 5. S51O 3.162
6. S52L 5.328 6. S56UGB 1.048
7. S58RU 4.152
8. S52P 4.080
9. S51CL 1.924
NOVINCI EKIPE RADIOKLUBI
M. Znak Rezultat M. Znak Rezultat M. Znak Rezultat
1. S56AA 31.000 1. CAB1 105.695 1. S53CAB 396.087
2. S53SL 6.924 2. BCC 104.305 2. S50BCC 177.938
3. S53GO 6.100 3. CAB2 92.869 3. S59DJK 112.118
4. S54KM 4.935 4. CAB3 87.923 4. S59UAR 54.785
5. S56EX 4.518 5. CAB4 51.262 5. S53DRM 52.077
6. S57LR 3.765 6. PTUJ 40.405 6. S53AJK 50.880
7. S56AC 3.442 7. RADGONA 37.644 7. S59DHP 47.522
8. S52MBL 1.480 8. ŠEPETAVČKI 29.746 8. S53DRA 44.576
9. S55NF 1.472 9. VRHNIKA 28.048 9. S53EOP 41.543
10. S52BZI 1.375 10. GEOSS 26.625 10. S59ACP 40.042
11. S50LD 1.210 11. WND1 17.592 11. S51WND 37.613
12. ŠEPETAVČKI 2 7.691 12. S59DCD 35.821
13. S59DAP 31.504
14. S59EIJ 28.048
15. S59CCD 26.957
16. S59EHI 24.838
17. S59DZT 24.616
18. S59DJR 23.630
19. S59HIJ 17.888
20. S59GCD 15.909
21. S53JPQ 15.758
22. S59ABC 15.624
23. S50E 15.505
24. S59EST 13.352
25. S59DDR 12.158
26. S59EYZ 11.050
27. S59DTB 8.390
28. S59IVG 7.220
29. S59DBC 6.552
30. S59DEM 6.350
31. MPMC 6.004
32. S51DSG 5.647
33. S53DGM 4.935
34. S59DDX 4.536
35. SCC 4.347
36. S59FOP 4.207
37. S53APR 4.065
38. S53AAN 3.442
39. S59DZZ 3.356
40. S59DGO 3.200
41. S59DAJ 1.785
42. S59CST 1.600
43. S59DOR 1.104
Objavljeno 27.1.2011 44. S59ACA 300
Popravek 20.3.2011