VELIKA MOČ CW/SSB RADIOKLUBI
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 1. S53CAB 181.510
1. S57AW 86 83 40 83 81 42 1,18% 20.254 S55OO 18.400
2. S54O 84 82 40 80 79 43 0% 20.169 S53CC 17.091
3. S50A 77 76 40 74 72 43 0,66% 18.592 S57C 16.432
4. S55OO 76 76 38 80 78 42 0,64% 18.400 S50C 15.525
5. S57Q 71 70 39 79 78 44 0,67% 18.094 S57LM 15.504
6. S58M 74 72 40 79 78 40 0,65% 17.760 S52AA 15.124
7. S53M 77 72 39 76 73 41 1,96% 17.360 S52LW 15.000
8. S57Z 74 69 39 81 74 41 1,94% 16.960 S51KM 14.212
9. S58WW 67 67 39 77 76 40 0,69% 16.590 S57TW 14.134
10. S51F 70 70 38 72 72 40 0% 16.536 S53BB 12.852
11. S52OP 64 64 38 81 78 42 1,38% 16.480 S59DMA 10.205
12. S57C 71 71 39 67 66 40 0% 16.432 S53SL 3.827
13. S51KM 60 57 35 73 73 41 0,75% 14.212 S56B 3.528
14. S59DJK 71 70 37 59 56 32 1,54% 13.524 S50TA 3.432
15. S53FO 60 59 33 65 62 39 0,8% 12.960 S57CT 2.840
S50CA 2.124
S57OBI 1.280
VELIKA MOČ CW
2. S53DRM 82.762
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S57AW 20.254
1. S57DX 91 89 43 0 0 0 1,1% 7.654 S58M 17.760
2. S52AU 80 80 38 0 0 0 0% 6.080 S56M 15.756
3. S57NL 70 70 38 0 0 0 0% 5.320 S56AA 14.162
4. S51MF 66 66 37 0 0 0 0% 4.884 S53FO 12.960
S58V 1.870
VELIKA MOČ SSB 3. S50BCC 73.478
S54O 20.169
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S53F 18.240
1. S51DX 0 0 0 92 91 44 1,09% 4.004 S57Z 16.960
2. S59ACP 0 0 0 92 90 43 0% 3.870 S52W 16.443
3. S53SL 0 0 0 90 89 43 0% 3.827 S59GS 1.666
4. S50O 0 0 0 86 85 44 0% 3.740
5. S57NML 0 0 0 81 80 39 0% 3.120 4. S59DJK 58.284
6. S55KA 0 0 0 73 69 36 0% 2.484 S52OP 16.480
S50W 16.274
S59DJK 13.524
MALA MOČ CW/SSB S51NM 12.006
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 5. SCC 38.572
1. S53F 79 77 39 76 74 41 0,65% 18.240 S50A 18.592
2. S53CC 71 70 39 71 71 42 0% 17.091 S51F 16.536
3. S50XX 74 74 39 65 65 41 0% 17.040 S57LR 3.444
4. S58FA 73 68 39 71 70 41 2,08% 16.480
5. S52W 68 67 39 69 69 42 0% 16.443 6. S59DHP 33.818
6. S50W 72 71 41 65 64 38 1,46% 16.274 S57Q 18.094
7. S56M 65 64 37 76 74 41 0,71% 15.756 S51Z 12.567
8. S50C 69 69 38 70 69 37 0% 15.525 S57NAW 3.157
9. S57LM 68 67 37 70 70 39 0% 15.504
10. S52AA 68 68 38 63 63 38 0% 15.124 7. S59EIJ 30.209
11. S52LW 71 71 37 59 58 38 0% 15.000 S58WW 16.590
12. S57S 65 65 37 67 66 39 0% 14.896 S57DX 7.654
13. S56AA 61 60 34 77 74 39 1,45% 14.162 S51DX 4.004
14. S57TW 65 65 38 61 61 36 0% 14.134 S52WW 1.961
15. S50K 60 58 35 65 64 40 1,6% 13.500
16. S53P 65 65 37 55 53 34 0,83% 12.993 8. S53AJK 28.034
17. S53BB 65 65 33 60 59 35 0,8% 12.852 S55Z 11.993
18. S51HU 74 73 41 40 39 27 1,75% 12.580 S59MA 11.628
19. S59DCD 61 61 35 69 59 32 5,38% 12.127 S53AJK 2.418
20. S51NM 65 65 36 47 44 33 1,79% 12.006 S57JJ 1.995
21. S55Z 73 70 37 41 39 30 2,63% 11.993
22. S59DMA 49 49 32 60 59 33 0% 10.205 9. S59DCD 26.716
23. S51XA 28 26 22 52 49 32 3,75% 5.454 S59DCD 12.127
24. S52IT 40 37 26 32 30 26 1,39% 5.408 S55N 6.000
25. S51LW 21 16 13 65 61 35 3,49% 4.464 S54X 4.884
26. S59GS 4 4 5 41 41 29 0% 1.666 S50X 2.088
S51GB 1.617
MALA MOČ CW 10.S59EST 24.684
S57S 14.896
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S51WO 5.168
1. S54A 86 85 42 0 0 0 1,16% 7.140 S51SX 4.620
2. S52F 79 78 41 0 0 0 1,27% 6.396
3. S50B 81 78 39 0 0 0 2,47% 6.084 11.S59ACP 22.480
4. S55N 77 75 40 0 0 0 0% 6.000 S51YI 11.457
5. S57AD 80 75 39 0 0 0 3,75% 5.850 S51XA 5.454
6. S51VC 77 76 38 0 0 0 1,3% 5.776 S59ACP 3.870
7. S59GCD 74 74 39 0 0 0 0% 5.772 S56IPS 999
8. S51KD 78 73 39 0 0 0 2,56% 5.694 S53LG 700
9. S52WD 80 76 37 0 0 0 0% 5.624
10. S51WO 76 68 38 0 0 0 2,63% 5.168
11. S51W 77 72 35 1 0 0 2,56% 5.040 12.S51WND 17.040
12. S51SX 66 66 35 0 0 0 0% 4.620 S50XX 17.040
13. S51J 61 59 35 0 0 0 0% 4.130
14. S51LU 60 60 34 0 0 0 0% 4.080 13.S50E 16.542
15. S53AK 66 63 32 0 0 0 0% 4.032 S50K 13.500
16. S57NEA 54 53 36 0 0 0 0% 3.816 S52JK 3.042
17. S51ZJ 36 32 25 0 0 0 8,33% 1.600
18. S50D 34 29 23 0 0 0 8,82% 1.334 14.S59CCD 16.480
19. S57BRK 26 26 21 0 0 0 0% 1.092 S58FA 16.480
15.S59UAR 16.216
MALA MOČ SSB S51HU 12.580
S59SW 2.196
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S52TC 1.440
1. S51ST 0 0 0 94 89 42 2,13% 3.738
2. S56Y 0 0 0 90 86 42 0% 3.612
3. S56JAZ 0 0 0 86 83 43 1,16% 3.569 16.S59EHI 15.250
4. S56B 0 0 0 86 84 42 0% 3.528 S53P 12.993
5. S59IVG 0 0 0 86 84 42 1,16% 3.528 S57PR 2.257
6. S57LR 0 0 0 86 84 41 1,16% 3.444
7. S57NAW 0 0 0 78 77 41 0% 3.157 17.S59DJR 14.568
8. S52JK 0 0 0 80 78 39 2,5% 3.042 S51WC 10.692
9. S57CT 0 0 0 71 71 40 0% 2.840 S53MJ 3.876
10. S57JZ 0 0 0 73 69 41 1,37% 2.829
11. S59EYZ 0 0 0 68 67 40 0% 2.680 18.S59DZT 13.707
12. S53AJK 0 0 0 70 62 39 7,14% 2.418 S51LU 4.080
13. S57PR 0 0 0 65 61 37 1,54% 2.257 S57NEA 3.816
14. S56PYZ 0 0 0 66 59 38 6,06% 2.242 S56JAZ 3.569
15. S59SW 0 0 0 64 61 36 4,69% 2.196 S56PYZ 2.242
16. S51JQ 0 0 0 58 57 36 0% 2.052
17. S57JJ 0 0 0 62 57 35 1,61% 1.995 19.S59HIJ 12.990
18. S52WW 0 0 0 54 53 37 1,85% 1.961 S54A 7.140
19. S58V 0 0 0 56 55 34 0% 1.870 S57AD 5.850
20. S51GB 0 0 0 49 49 33 0% 1.617
21. S53VP 0 0 0 50 46 34 4% 1.564 20.S59GCD 11.376
22. S51I 0 0 0 52 48 30 1,92% 1.440 S59GCD 5.772
S52TC 0 0 0 47 45 32 4,26% 1.440 S57NML 3.120
23. S57OBI 0 0 0 40 40 32 0% 1.280 S55KA 2.484
24. S56IPS 0 0 0 40 37 27 5% 999
25. S56CT 0 0 0 32 32 23 0% 736 21.S53JPQ 11.102
26. S53LG 0 0 0 33 28 25 9,09% 700 S51KD 5.694
S59D 4.074
S50D 1.334
QRP CW/SSB
22.S53EOP 10.108
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S52F 6.396
1. S51Z 59 58 33 61 61 38 0,83% 12.567 S52P 3.712
2. S59MA 60 60 36 52 51 32 0% 11.628
3. S51YI 63 63 36 46 45 31 0,92% 11.457 23.S59DAP 9.058
4. S51WC 56 56 34 51 50 32 0% 10.692 S57NL 5.320
5. S59D 46 40 28 17 17 14 7,94% 4.074 S51ST 3.738
6. S50TA 34 33 22 23 22 17 1,75% 3.432
24.S59EYZ 8.088
S52IT 5.408
QRP CW S59EYZ 2.680
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 25.S59DKS 6.640
1. S52X 86 83 40 0 0 0 0% 6.640 S52X 6.640
2. S54X 66 66 37 0 0 0 0% 4.884
3. S52FT 60 58 34 0 0 0 0% 3.944 26.S59DTB 5.776
4. S53MJ 69 57 34 0 0 0 10,14% 3.876 S51VC 5.776
5. S52P 60 58 32 0 0 0 3,33% 3.712
6. S52L 42 40 30 0 0 0 4,76% 2.400 27.S59DEM 5.624
7. S50X 41 36 29 0 0 0 9,76% 2.088 S52WD 5.624
8. S58H 33 33 28 0 0 0 0% 1.848
28.S53DRA 5.596
S53AK 4.032
QRP SSB S53VP 1.564
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 29.S59DZA 3.944
1. S56UBS 0 0 0 61 61 35 0% 2.135 S52FT 3.944
2. S50CA 0 0 0 72 59 36 4,17% 2.124
3. S51O 0 0 0 47 46 31 0% 1.426 30.S53QRP 3.826
S52L 2.400
S51O 1.426
NOVINCI
31.S51DSG 3.612
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S56Y 3.612
1. S56AA 61 60 34 77 74 39 1,45% 14.162
2. S53SL 0 0 0 90 89 43 0% 3.827 32.S59IVG 3.528
3. S57LR 0 0 0 86 84 41 1,16% 3.444 S59IVG 3.528
33.S59DZZ 2.135
S56UBS 2.135
34.S58H 1.848
S58H 1.848
35.S59DOR 736
S56CT 736
Komentarji:
S51DX EKIPE
Izboril vikend izhod iz kardio oddelka UKC,
očitno imamo tudi tam simpatizerje in so me 1. GEOSS-2 56.606
izpustili. Hi! Se slišimo jeseni. S57AW 20.254
S50A 18.592
S51I S58M 17.760
kenwood ts 2000 eco dipol
2. BCC 55.369
S51NM S54O 20.169
Tudi letos mi je program obcasno nagajal. S53F 18.240
Naj mi oprostijo tisti,pri katerih mi je S57Z 16.960
hitrost na kratko "pobegnila". 73, GL in CU
3. CAB1 51.016
S51SX S55OO 18.400
ICOM IC728 100W S53CC 17.091
S50C 15.525
S58FA
2 dupli s52x in s56y 4. CAB2 47.060
S57C 16.432
S58WW S57LM 15.504
LAHKO BI BILO VELIKO BOLJE S52AA 15.124
5. GEOSS-3 46.454
S51F 16.536
S56M 15.756
S56AA 14.162
6. PTUJ 46.278
S52OP 16.480
S50W 16.274
S59DJK 13.524
7. CAB3 41.986
S52LW 15.000
S57TW 14.134
S53BB 12.852
8. OBeDvaKratKratKrat
29.764
S50XX 17.040
S52X 6.640
S50B 6.084
9. VRHNIKA 28.248
S58WW 16.590
S57DX 7.654
S51DX 4.004
10.CAB4 27.945
S51KM 14.212
S59DMA 10.205
S56B 3.528
11.GEOSS-1 14.830
S53FO 12.960
S58V 1.870
12.SEPETAVČKI 12.670
S54X 4.884
Datoteke KVP pomlad 2011. S59D 4.074
S52P 3.712