KV prvenstvo ZRS 2012 - pomlad
VELIKA MOČ CW/SSB RADIOKLUBI
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 1. S53CAB 139.474
1. S57AW 89 88 43 95 93 46 0% 23.941 S53CC 23.584
2. S50A 86 84 44 101 100 45 0% 23.852 S57C 22.784
3. S53CC 90 87 45 97 94 43 0% 23.584 S55OO 19.520
4. S57C 81 80 44 96 96 45 0% 22.784 S50C 14.775
5. S54O 84 82 45 98 94 43 0,55% 22.704 S52AA 14.726
6. S53M 90 88 44 89 88 41 0% 22.440 S57TW 14.250
7. S52OP 82 80 44 94 93 43 1,7% 22.011 S53BB 12.250
8. S58M 76 76 41 91 91 41 0% 19.926 S52LW 7.140
9. S58WW 73 73 40 93 90 44 0,6% 19.824 S56B 4.180
10. S53XX 75 72 42 86 85 44 0,62% 19.694 S57CT 2.982
11. S55OO 83 83 43 80 78 37 0% 19.520 S53SL 1.683
12. S57Z 75 74 41 90 87 42 0% 19.505 S50CA 1.600
13. S555E 73 67 39 95 91 44 0% 18.675
14. S57Q 72 69 40 88 84 42 0,62% 18.204 2. S53DRM 105.366
15. S50E 77 72 41 80 75 41 0% 17.958 S57AW 23.941
16. S51NM 81 74 43 74 71 38 1,29% 17.739 S58M 19.926
17. S59DJK 70 67 43 82 76 40 1,97% 17.430 S51F 17.820
18. S51QN 58 57 36 68 63 39 0,79% 13.275 S56AA 17.160
S51QN 13.275
VELIKA MOČ CW S53FO 13.244
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 3. S59DJK 86.954
1. S57DX 92 92 45 0 0 0 0% 8.280 S52OP 22.011
2. S52AW 95 88 43 0 0 0 2,11% 7.568 S50W 18.240
3. S55VM 89 83 43 0 0 0 1,12% 7.138 S51NM 17.739
4. S57NL 71 69 36 0 0 0 0% 4.968 S59DJK 17.430
5. S57UX 58 58 36 0 0 0 0% 4.176 S51AF 4.620
S57UX 4.176
VELIKA MOČ SSB S51I 2.738
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 4. S50BCC 86.851
1. S51DX 0 0 0 111 111 46 0% 5.106 S54O 22.704
2. S51AF 0 0 0 108 105 44 0,93% 4.620 S53F 19.764
3. S57OGL 0 0 0 78 76 43 0% 3.268 S57Z 19.505
4. S57NML 0 0 0 72 71 38 1,39% 2.698 S50BCC 10.432
5. S55CERKNO 0 0 0 65 60 36 1,54% 2.160 S52W 7.980
S52B 4.558
S59GS 1.908
MALA MOČ CW/SSB
5. S50E 64.615
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S555E 18.675
1. S53F 84 81 40 83 82 41 0,6% 19.764 S50E 17.958
2. S50W 73 72 39 84 84 41 0% 18.240 S50K 15.834
3. S51F 81 80 44 62 60 37 0,7% 17.820 S51J 5.382
4. S56AA 68 66 37 90 88 41 0% 17.160 S52JK 4.416
5. S58FA 66 65 36 84 82 42 0,67% 16.536 S55CERKNO 2.160
6. S59FOP 76 68 40 74 71 38 0,67% 16.146 S54E 190
7. S50K 61 61 36 82 81 42 0,7% 15.834
8. S50C 70 69 40 60 59 35 0,77% 14.775 6. S59EIJ 37.522
9. S52AA 69 65 37 69 69 37 0% 14.726 S58WW 19.824
10. S57TW 68 68 39 54 54 36 0% 14.250 S57DX 8.280
11. S51NZ 65 63 37 67 62 38 1,52% 14.100 S51DX 5.106
12. S53FO 52 51 36 72 70 41 0,81% 13.244 S52WW 4.312
13. S51AY 54 53 33 73 73 40 0% 13.067
14. S53BB 63 61 37 54 53 33 0,85% 12.250 7. SCC 37.394
15. S55Z 75 70 38 37 36 27 3,57% 11.440 S50A 23.852
16. S50BCC 61 59 35 45 45 29 0,94% 10.432 S51Z 13.542
17. S52W 43 43 30 47 47 30 0% 7.980
18. S52IC 61 61 39 18 17 17 0% 7.784 8. S59DCD 32.354
19. S59DCD 50 50 31 26 24 20 0% 6.324 S59DCD 6.324
20. S52B 16 16 16 54 54 37 0% 4.558 S55N 4.788
21. S55KA 22 20 19 47 45 28 2,9% 3.995 S57R 2.970
22. S59GS 1 1 2 56 51 34 5,26% 1.908 S54X 2.700
23. S54E 7 7 6 5 5 4 0% 190 S57OT 2.688
S51GB 2.368
S53NO 2.214
MALA MOČ CW S50X 2.052
S51BX 1.584
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S52SG 1.092
1. S58Q 91 90 47 0 0 0 0% 8.460 S57PKT 1.026
2. S52LW 86 85 42 0 0 0 0% 7.140 S51IN 572
3. S56CW 85 83 43 0 0 0 1,18% 7.138
4. S54A 83 81 44 0 0 0 1,2% 7.128 9. S59FOP 26.272
5. S57KW 81 80 42 0 0 0 1,23% 6.720 S59FOP 16.146
6. S51W 84 82 39 0 0 0 0% 6.396 S51RU 3.420
7. S51WO 82 74 39 0 0 0 1,22% 5.772 S53AR 2.700
S53N 74 74 39 0 0 0 0% 5.772 S57UMP 1.890
8. S51MF 72 70 39 0 0 0 1,39% 5.460 S52NRA 1.080
9. S51J 73 69 39 0 0 0 1,37% 5.382 S52RA 1.036
10. S55N 64 63 38 0 0 0 0% 4.788
11. S51SX 66 63 36 0 0 0 3,03% 4.536 10.S59EHI 25.712
12. S51VC 58 55 35 0 0 0 3,45% 3.850 S51NZ 14.100
13. S53JPQ 52 45 31 0 0 0 5,77% 2.790 S52IC 7.784
14. S53AR 49 45 30 0 0 0 4,08% 2.700 S57PR 3.828
15. S51AE 47 42 32 0 0 0 6,38% 2.688
16. S57WJ 41 41 32 0 0 0 0% 2.624 11.S53AJK 24.978
17. S51VO 39 39 30 0 0 0 0% 2.340 S55Z 11.440
18. S51ZJ 42 39 29 0 0 0 7,14% 2.262 S59MA 8.113
19. S53Q 40 38 26 0 0 0 5% 1.976 S53AJK 2.457
20. S57BRK 18 18 17 0 0 0 0% 612 S55NF 1.518
21. S52CC 15 15 13 0 0 0 0% 390 S57JJ 1.450
MALA MOČ SSB 12.S53EOP 23.674
S58Q 8.460
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S51CL 3.060
1. S51ST 0 0 0 121 114 47 0,83% 5.358 S52P 2.728
2. S59ACP 0 0 0 108 106 46 0% 4.876 S51VO 2.340
3. S52JK 0 0 0 96 96 46 0% 4.416 S52C 1.924
4. S52WW 0 0 0 99 98 44 0% 4.312 S52E 1.664
5. S56B 0 0 0 95 95 44 0% 4.180 S52L 1.302
6. S57PR 0 0 0 91 87 44 1,1% 3.828 S51O 936
7. S53OO 0 0 0 95 89 42 4,21% 3.738 S58H 920
8. S51KD 0 0 0 93 84 44 1,08% 3.696 S56UGB 340
9. S57JZ 0 0 0 86 83 42 0% 3.486
10. S53APR 0 0 0 87 85 41 0% 3.485 13.S53JPQ 22.946
11. S59GCD 0 0 0 84 80 41 1,19% 3.280 S52AW 7.568
12. S57NAW 0 0 0 86 84 39 0% 3.276 S59D 6.384
13. S57CT 0 0 0 72 71 42 0% 2.982 S51KD 3.696
14. S51I 0 0 0 82 74 37 2,44% 2.738 S53JPQ 2.790
15. S59EYZ 0 0 0 74 68 40 4,05% 2.720 S50D 2.508
16. S55KM 0 0 0 78 71 38 0% 2.698
17. S50D 0 0 0 70 66 38 5,71% 2.508 14.S59DBC 22.440
18. S53AJK 0 0 0 67 63 39 1,49% 2.457 S53M 22.440
S59IVG 0 0 0 65 63 39 1,54% 2.457
19. S59DXX 0 0 0 74 65 37 6,76% 2.405 15.S59DHP 21.480
20. S51GB 0 0 0 69 64 37 1,45% 2.368 S57Q 18.204
21. S52IT 0 0 0 62 60 38 0% 2.280 S57NAW 3.276
22. S51JS 0 0 0 59 57 35 3,39% 1.995
23. S57UMP 0 0 0 55 54 35 0% 1.890 16.S59DAP 19.990
24. S59C 0 0 0 55 52 35 5,45% 1.820 S51W 6.396
25. S53SL 0 0 0 51 51 33 0% 1.683 S51ST 5.358
26. S55EI 0 0 0 47 45 36 4,26% 1.620 S57NL 4.968
27. S51BX 0 0 0 50 48 33 2% 1.584 S57OGL 3.268
28. S55NF 0 0 0 49 46 33 0% 1.518
29. S52TK 0 0 0 54 47 31 3,7% 1.457 17.S59UAR 19.879
30. S57JJ 0 0 0 53 50 29 1,89% 1.450 S53XX 19.694
31. S59ZB 0 0 0 48 47 30 0% 1.410 S58OW 169
32. S52SG 0 0 0 43 39 28 6,98% 1.092 S53UA 16
33. S57NLT 0 0 0 43 35 31 9,3% 1.085
34. S52NRA 0 0 0 38 36 30 2,63% 1.080 18.S59ACP 17.242
35. S52RA 0 0 0 38 37 28 0% 1.036 S51YI 10.184
36. S57PKT 0 0 0 41 38 27 2,44% 1.026 S59ACP 4.876
37. S57CP 0 0 0 42 35 25 7,14% 875 S52TK 1.457
38. S57TI 0 0 0 40 34 24 5% 816 S56IPS 725
39. S56IPS 0 0 0 32 29 25 3,12% 725
40. S57LR 0 0 0 32 31 22 0% 682 19.S59CCD 16.536
41. S51IN 0 0 0 31 26 22 0% 572 S58FA 16.536
42. S51K 0 0 0 22 21 18 4,55% 378
43. S56EM 0 0 0 18 16 15 0% 240 20.VHF 13.067
44. S58OW 0 0 0 21 13 13 28,57% 169 S51AY 13.067
45. S53UA 0 0 0 4 4 4 0% 16
46. S58BSO 0 0 0 4 1 2 25% 2 21.S59EST 12.932
S51WO 5.772
S51SX 4.536
QRP CW/SSB S57WJ 2.624
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL 22.S59DZA 12.770
1. S51Z 63 63 38 57 57 36 0% 13.542 S57KW 6.720
2. S51WC 49 49 34 70 67 40 0% 12.210 S52FT 6.048
3. S51YI 53 52 34 48 48 33 0% 10.184 S58BSO 2
4. S59MA 52 49 33 35 35 28 1,15% 8.113
5. S59D 45 40 31 35 32 26 5% 6.384 23.S59ABC 12.286
6. S51RU 49 44 30 8 7 6 5,26% 3.420 S51MF 5.460
7. S54AO 1 1 2 1 1 2 0% 12 S51AE 2.688
S59ZB 1.410
S57NLT 1.085
QRP CW S57CP 875
S52CC 390
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S51K 378
1. S50XX 83 83 43 0 0 0 0% 7.138
2. S52FT 76 72 42 0 0 0 0% 6.048 24.S59DJR 12.210
3. S52LO 66 64 38 0 0 0 0% 4.864 S51WC 12.210
4. S51CL 53 51 30 0 0 0 0% 3.060
5. S57R 45 45 33 0 0 0 0% 2.970 25.S59GCD 9.973
6. S52P 45 44 31 0 0 0 0% 2.728 S55KA 3.995
7. S54X 45 45 30 0 0 0 0% 2.700 S59GCD 3.280
8. S57OT 44 42 32 0 0 0 2,27% 2.688 S57NML 2.698
9. S52ON 43 39 31 0 0 0 0% 2.418
10. S53NO 44 41 27 0 0 0 2,27% 2.214 26.S51DSW 7.927
11. S50X 40 38 27 0 0 0 2,5% 2.052 S55KM 2.698
12. S52C 39 37 26 0 0 0 0% 1.924 S52ON 2.418
13. S52L 31 31 21 0 0 0 0% 1.302 S51JS 1.995
14. S58H 23 23 20 0 0 0 0% 920 S57TI 816
QRP SSB 27.S51WND 7.820
S50XX 7.138
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S57LR 682
1. S56UBS 0 0 0 60 58 37 0% 2.146
2. S52E 0 0 0 54 52 32 0% 1.664 28.S53DGM 7.138
3. S50CA 0 0 0 50 50 32 0% 1.600 S56CW 7.138
4. S51O 0 0 0 38 36 26 2,63% 936
5. S56UGB 0 0 0 22 20 17 0% 340 S59DAY 7.138
S55VM 7.138
NOVINCI
29.S53HIJ 7.128
M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL S54A 7.128
1. S56AA 68 66 37 90 88 41 0% 17.160
2. S53OO 0 0 0 95 89 42 4,21% 3.738 30.S59EYZ 6.820
3. S55KM 0 0 0 78 71 38 0% 2.698 S59EYZ 2.720
4. S51JS 0 0 0 59 57 35 3,39% 1.995 S52IT 2.280
5. S58H 23 23 20 0 0 0 0% 920 S59C 1.820
6. S58OW 0 0 0 21 13 13 28,57% 169
7. S53UA 0 0 0 4 4 4 0% 16 31.S53AAN 5.772
S53N 5.772
32.S59DTB 3.850
CHECKLOG: S51VC 3.850
33.S59DZT 3.738
S53OO 3.738
34.S51DSG 3.486
Komentarji: S57JZ 3.486
S51J 35.S53APR 3.485
FT-450, ECO MB VERTICAL S53APR 3.485
36.S59IVG 2.457
S52E S59IVG 2.457
IC-703 5W NAJKRAJŠI DIPOL ZA 80 M
37.S59DXX 2.405
S59DXX 2.405
S52JK
FT-857D, Windom antena, veliko šumenja, 38.S59DZZ 2.146
drugace OK S56UBS 2.146
S53APR
Moje prvo tekmovanje po dolgi radioamaterski pavzi.
Hvala vsem za zveze in upam da se slišimo EKIPE
čim prej! 73 de Živa - S52BZI
1. GEOSS-1 67.719
S53JPQ S57AW 23.941
Tekmovala (peš-taster) in na roke pisala dnevnik. S50A 23.852
S58M 19.926
S55CERKNO
Ob izdelavi datoteke z začudenjem ugotavljam, 2. BCC 61.973
da manjka 71 zvez od 0731 do 0855 GMT, S54O 22.704
uporabljal KVP S58Q program! S53F 19.764
S57Z 19.505
S57DX
OPOZORILO KOMISIJI: S57MPO JE DAJAL ZAPOREDNO 3. CAB1 57.879
ŠTEVILKO IN MENIM, DA BI MORALI ZVEZO PRIZNATI, S53CC 23.584
SEVEDA BREZ LETNICE! S57CV JE DAL 62, S55OO 19.520
PRED TREMI LETI PA 60? IMAM POSNETEK S50C 14.775
CELOTNEGA TEKMOVANJA ZATO JE ZLAHKA PREVERLJIVO.
4. GEOSS-2 48.224
S57KW S51F 17.820
TS-440HX + 1EL. HORIZONTAL QUAD S56AA 17.160
S53FO 13.244
S58Q
Dipole 5. CAB2 47.760
S57C 22.784
S59D S52AA 14.726
Lep Kontest S53BB 12.250
S59GCD 6. JUBILEJNI S50E I.
FT1000MP MV Field, Antena - inv. V 38.793
S555E 18.675
S50E 17.958
S59MA S55CERKNO 2.160
Začelo se je dobro, a je v 38. minuti počilo
- TEMA - delala je samo še postaja (napajana je 7. VRHNIKA 33.210
iz 120Ah accuja)! Po dvigu avtomatov v razdelilcu S58WW 19.824
je računalnik ostal nem, jaz pa brez podatka, S57DX 8.280
koga sem že naredil. Po hitri oceni stanja S51DX 5.106
(da napajalnika v Compaqu ne morem hitro
popraviti,zamenjati pa ga tudi ne morem, 8. PREVALANARJI 25.712
ker je nestandarden) sem nadaljeval s papirjem S51NZ 14.100
in z "malenkostno" manjšo motivacijo. S52IC 7.784
Jesenski del bo zagotovo boljši, HI! S57PR 3.828
9. JUBILEJNI S50E II.
25.632
S50K 15.834
S51J 5.382
S52JK 4.416
10.CAB3 25.570
S57TW 14.250
S52LW 7.140
S56B 4.180
11.SOČA 16.722
S51W 6.396
S51ST 5.358
S57NL 4.968
12.DIPOLČKARJI 12.770
S57KW 6.720
S52FT 6.048
S58BSO 2
13.ŠEPETAVČKI 11.812
S59D 6.384
POJASNILO S52P 2.728
S54X 2.700
Po sklepu UO ZRS št. 113
14.CELJE 4.146
S52C 1.924
S52L 1.302
S58H 920
Brane, S56UGB
Datoteke KVP UBN 2012.
Datoteke KVP pomlad 2012.
Popravljeno: 30. 09. 2012