Uradni rezultati KV prvenstva ZRS jesen 2008  
Objava 15.02.2009   

 

Legenda:

PCW – Prijavljene CW zveze
VCW – Veljavne CW zveze
MCW – Veljavni množitelji CW
PPH – Prijavljene SSB zveze
VPH – Veljavne SSB zveze
MPH - Veljavni množitelji SSB
-%QSO – Procent brisanih zvez, dvojne niso upoštevane
REZUL – Končni rezultat



 

VELIKA MOČ CW/SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S53MM 81 80 45 90 90 45 0,58% 22.500
2. S57C 70 70 42 93 92 46 0,61% 20.416
3. S50G 69 69 44 89 87 46 0% 20.250
4. S54O 70 70 42 92 90 45 0% 20.010
5. S52OP 72 71 42 86 86 45 0% 19.836
6. S52W 69 68 43 86 85 46 0,65% 19.669
7. S57Q 73 72 41 82 81 44 0% 19.125
8. S53DRA 77 77 42 75 75 40 0% 18.778
9. S53XX 71 71 41 80 80 43 0% 18.648
10. S57Z 68 65 41 86 85 43 0% 18.060
11. S55T 71 70 40 75 75 43 0,68% 17.845
12. S53M 74 72 42 74 72 40 2,70% 17.712
13. S59ABC 65 64 40 85 84 43 0% 17.596
14. S50W 71 70 38 84 77 42 1,94% 17.360
15. S58M 64 61 39 75 72 43 0,72% 15.908
16. S55OO 70 69 39 66 66 38 0% 15.708

VELIKA MOČ CW

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S57DX 88 88 45 0 0 0 0% 7.920
2. S52AW 85 82 43 0 0 0 0% 7.052
3. S53AK 77 76 44 0 0 0 0% 6.688
4. S57OGC 75 75 43 0 0 0 0% 6.450
5. S51U 75 73 43 0 0 0 2,67% 6.278

VELIKA MOČ SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S51DX 0 0 0 107 106 48 0% 5.088
2. S59ZZ 0 0 0 107 106 47 0,93% 4.982
3. S53APR 0 0 0 104 100 47 0,96% 4.700
4. S58L 0 0 0 92 92 43 0% 3.956
5. S50A 0 0 0 86 83 43 2,33% 3.569
6. S53FI 0 0 0 51 51 31 0% 1.581

MALA MOČ CW/SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S53CC 75 71 41 82 82 44 0% 19.040
2. S59N 73 71 41 82 78 44 0,65% 18.700
3. S53F 67 67 43 87 85 42 0% 18.615
4. S50C 69 68 40 80 78 44 0% 17.976
5. S57LM 66 62 39 88 86 44 1,95% 17.430
6. S57VW 64 63 41 71 71 39 0% 15.760
7. S53BB 64 64 40 68 67 39 0% 15.405
8. S55O 64 59 39 78 74 38 4,23% 14.784
9. S58AL 59 56 37 69 68 42 2,34% 14.220
10. S58FA 63 63 40 65 63 34 0,78% 13.986
11. S52AA 64 62 36 61 61 37 0,80% 13.505
12. S50IPY 70 70 41 32 32 24 0% 11.180
13. S50B 52 52 36 48 48 33 0% 10.488
14. S51NM 58 56 35 43 41 30 1,98% 9.945
15. S57JA 76 65 36 26 26 19 3,92% 8.580
16. S58MU 50 50 33 36 35 23 1,16% 7.560
17. S55KA 21 20 16 76 75 43 2,06% 6.785
18. S50WA 43 43 33 31 30 22 0% 6.380
19. S51IB 44 40 29 20 18 17 3,12% 4.508
20. S50TA 33 32 22 33 33 24 1,52% 4.462
21. S51AE 32 31 24 12 12 10 2,27% 2.516
22. S52IT 9 6 7 48 47 33 1,75% 2.360

MALA MOČ CW

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S56A 83 81 45 0 0 0 0% 7.290
2. S54A 84 82 42 0 0 0 2,38% 6.888
3. S51J 78 75 45 0 0 0 0% 6.750
4. S57L 80 78 42 0 0 0 1,25% 6.552
5. S51MF 76 72 44 0 0 0 2,63% 6.336
6. S59DDR 70 70 43 0 0 0 0% 6.020
7. S51SX 69 68 42 0 0 0 0% 5.712
8. S52F 66 66 43 0 0 0 0% 5.676
9. S53MJ 69 68 41 0 0 0 1,45% 5.576
10. S51W 73 68 40 0 0 0 2,74% 5.440
11. S51CL 67 65 41 0 0 0 1,49% 5.330
12. S52VP 67 65 40 0 0 0 1,49% 5.200
13. S57NL 63 61 40 0 0 0 1,59% 4.880
14. S57WJ 59 59 40 0 0 0 0% 4.720
15. S51PU 54 51 34 0 0 0 0% 3.468
16. S51WO 50 49 33 0 0 0 2% 3.234
17. S58Q 40 40 28 0 0 0 0% 2.240
18. S52CC 29 26 22 0 0 0 10,34% 1.144
19. 9A/S52P 27 25 22 0 0 0 7,41% 1.100
20. S57BRK 24 23 17 0 0 0 4,17% 782
21. S57T 20 18 16 0 0 0 0% 576
22. S59EST 11 11 12 0 0 0 0% 264
23. 9A/S53RM 10 10 8 0 0 0 0% 160

MALA MOČ SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S56B 0 0 0 102 102 47 0% 4.794
2. S56Y 0 0 0 100 99 48 1% 4.752
3. S51ST 0 0 0 101 99 45 0,99% 4.455
4. S53K 0 0 0 100 91 47 2% 4.277
5. S59IVG 0 0 0 99 91 45 1,01% 4.095
6. S50MJ 0 0 0 89 85 44 0% 3.740
7. S57LR 0 0 0 89 86 42 1,12% 3.612
8. S57NAW 0 0 0 79 77 43 1,27% 3.311
9. S53VP 0 0 0 88 77 42 1,14% 3.234
10. S51LW 0 0 0 78 73 45 0% 3.168
11. S59UAR 0 0 0 72 72 43 0% 3.096
12. S56JAZ 0 0 0 77 76 39 0% 2.964
13. S59DCD 0 0 0 83 74 39 3,61% 2.886
14. S57CT 0 0 0 64 64 37 0% 2.368
15. S56WJL 0 0 0 63 62 35 1,59% 2.170
16. S52ST 0 0 0 58 57 37 1,72% 2.109
17. S56PYZ 0 0 0 64 61 34 1,56% 2.074
18. S53G 0 0 0 59 56 36 1,69% 2.016
19. S53SL 0 0 0 58 56 35 1,72% 1.960
20. S59DJK 0 0 0 58 56 34 0% 1.904
21. S51BX 0 0 0 53 53 33 0% 1.749
22. S56G 0 0 0 54 51 34 0% 1.734
23. S57JJ 0 0 0 53 50 32 1,89% 1.600
24. S57OBI 0 0 0 50 48 31 2% 1.488
25. S59TI 0 0 0 48 48 29 0% 1.392
26. S53EG 0 0 0 45 45 29 0% 1.305
27. S51XO 0 0 0 37 36 30 0% 1.080
28. S51TZ 0 0 0 39 38 24 0% 912
29. S59DCV 0 0 0 39 35 26 0% 910
30. S50AL 0 0 0 32 30 20 3,12% 600
31. S54L 0 0 0 22 22 17 0% 374
32. S52S 0 0 0 22 21 16 4,55% 336
33. 9A/S50XX/P 0 0 0 12 12 11 0% 132
34. S52BM 0 0 0 15 10 11 20% 110
35. S52MZ 0 0 0 10 9 9 10% 81

QRP CW/SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S52X 58 54 38 64 61 41 1,64% 13.351
2. S51WC 58 58 37 58 57 35 0% 12.456
3. S51Z 60 60 39 54 54 32 0% 12.354
4. S51YI 62 62 39 49 49 32 0% 12.283
5. S59MA 57 56 38 48 47 31 0,95% 10.971
6. S59D 46 46 33 36 36 26 0% 7.552

QRP CW

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S54X 79 78 44 0 0 0 1,27% 6.864
2. S51NZ 72 71 43 0 0 0 1,39% 6.106
3. S50X 70 64 39 0 0 0 4,29% 4.992
4. S51TN 48 45 32 0 0 0 0% 2.880
5. S51VO 44 42 33 0 0 0 2,27% 2.772
6. S52FT 46 44 31 0 0 0 4,35% 2.728
7. S59AR 38 37 28 0 0 0 2,63% 2.072

QRP SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S57NRG 0 0 0 60 59 36 1,67% 2.124
2. S52E 0 0 0 52 49 32 5,77% 1.568
3. S51O 0 0 0 51 49 31 1,96% 1.519
4. S56SHA 0 0 0 47 47 29 0% 1.363
5. S57UMP 0 0 0 43 43 29 0% 1.247
6. S56ZVD 0 0 0 38 36 24 5,26% 864
7. S56UBS 0 0 0 35 34 24 0% 816
8. S56UGB 0 0 0 29 28 25 3,45% 700
9. S57SXS 0 0 0 2 2 3 0% 6

NOVINCI

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S57LR 0 0 0 89 86 42 1,12% 3.612
2. S53SL 0 0 0 58 56 35 1,72% 1.960
3. S57JJ 0 0 0 53 50 32 1,89% 1.600
4. S59TI 0 0 0 48 48 29 0% 1.392
5. S51TZ 0 0 0 39 38 24 0% 912
6. S50AL 0 0 0 32 30 20 3,12% 600

  
Dnevniki za kontrolo:

S51HO
S52QM
S54G
S57AD
 

 

Poročilo KVP komisije

Jesenskega dela tekmovanja KVP 2008 se je udeležilo enako število tekmovalcev kot pomladi.
Dnevnike je poslalo 133 tekmovalcev.
Večina jih je poslala v elektronski obliki, od tega 6 v pisni obliki, eden v slikovni obliki.

Prejeli smo tri dnevnike za kontrolo, enega pa je komisija v dogovoru z operaterjem razporedila v dnevnike za kontrolo, zaradi napačno oddajane letnice.
Seveda se je letnica vsem, ki so vzpostavili zvezo priznala kot množitelj.  

Malo opisane statistike o dnevnikih:

 4 za kontrolo            -   3,0  %
 6 v kat. Novice          -   4,5  %
27 v kat. Velika moč      -  20,3  %
79 v kat. Mala moč        -  60,1  %
22 v kat. QRP             -  16,5  %

Število znakov, ki se pojavijo v dnevnikih je 260 (pomladi 294), od tega je 89 (pomladi 113) takih, ki se pojavijo samo enkrat. Sem so všteti tudi napačno sprejeti znaki.

Obdelava in sprejem dnevnikov je potekala tekoče z objavo prejetih naslednji dan zjutraj, kar je bilo lepo vidno po objavljanju prijavljenih rezultatov na spletni strani kvp.hamradio.si.

Za KVP komisijo zapisal
Brane Godnik - S56UGB
 

Komentarji:

Marijan, S51U
Ali je bila tako slaba udeležba ali pa res prav nikogar ne slišim ;-)

Anton, S57Q
S59ZA je vztrajno dajal letnico 44 ?? Nisem ga edini delal.
S51NF pa me je edini slišal za 58, prosil sem ga, da takšen raport tudi 
zapiše v log in pošlje … 

S59DDR
Le 50 W iz postaje, RX-u pa se čisto trgalo - CW signali kot civkanje ptic-HI. 
Drugo leto vsekakor z boljsš tehniko.73 in hvala.

Aleš, S59MA
IC-706 (zaprt na 5W) in dipol na 9m višine


 

 

 
 

  


 
RADIOKLUBI
 

M. Znak Rezultat
1. S53CAB 181.546
S53MM 22.500
S57C 20.416
S53CC 19.040
S50C 17.976
S57LM 17.430
S57VW 15.760
S55OO 15.708
S53BB 15.405
S52AA 13.505
S57OGC 6.450
S56B 4.794
S50TA 4.462
S57CT 2.368
S57NRG 2.124
S53SL 1.960
S57OBI 1.488
9A/S53RM 160
2. S50BCC 82.906
S54O 20.010
S52W 19.669
S53F 18.615
S57Z 18.060
S57L 6.552
3. S59DJK 49.045
S52OP 19.836
S50W 17.360
S51NM 9.945
S59DJK 1.904
4. S53AJK 45.223
S59N 18.700
S59MA 10.971
S57JA 8.580
S51IB 4.508
S57JJ 1.600
S56ZVD 864
5. S59DHP 34.790
S57Q 19.125
S51Z 12.354
S57NAW 3.311
6. S53EOP 31.645
S52F 5.676
S51CL 5.330
S52VP 5.200
S51PU 3.468
S51VO 2.772
S58Q 2.240
S59AR 2.072
S52E 1.568
S51O 1.519
9A/S52P 1.100
S56UGB 700
7. S59ABC 31.292
S59ABC 17.596
S51MF 6.336
S51TN 2.880
S51AE 2.516
S52CC 1.144
S54L 374
S52S 336
S52BM 110
8. S53DRA 30.716
S53DRA 18.778
S53AK 6.688
S53VP 3.234
S53G 2.016
9. S59UAR 28.124
S53XX 18.648
S50WA 6.380
S59UAR 3.096
10. S59FOP 26.647
S58AL 14.220
S50IPY 11.180
S57UMP 1.247
11. S59DJR 24.097
S51WC 12.456
S53MJ 5.576
S58L 3.956
S52ST 2.109
12. S59DKS 23.920
S52X 13.351
S50B 10.488
S52MZ 81
13. S51WND 23.824
S55O 14.784
S57LR 3.612
S56WJL 2.170
S56G 1.734
S59TI 1.392
9A/S50XX/P

132

14. S59DCD 16.491
S54X 6.864
S50X 4.992
S59DCD 2.886
S51BX 1.749
15. S59DAP 14.775
S51W 5.440
S57NL 4.880
S51ST 4.455
16. S53APR 14.547
S51U 6.278
S53APR 4.700
S50A 3.569
17. S59EST 13.930
S51SX 5.712
S57WJ 4.720
S51WO 3.234
S59EST 264
18. S59EIJ 13.008
S57DX 7.920
S51DX 5.088
19. S59ACP 12.283
S51YI 12.283
20. S53JPQ 11.829
S59D 7.552
S53K 4.277
21. S59EHI 9.846
S51NZ 6.106
S50MJ 3.740
22. S59DKR 7.560
S58MU 7.560
23. S53HIJ 6.888
S54A 6.888
24. S59GCD 6.785
S55KA 6.785
25. S50E 6.750
S51J 6.750
26. S59DDR 6.020
S59DDR 6.020
27. S59DZT 5.038
S56JAZ 2.964
S56PYZ 2.074
28. S51DSG 4.752
S56Y 4.752
29. S59IVG 4.095
S59IVG 4.095
30. S59DZA 2.728
S52FT 2.728
31. S59DCV 2.491
S53FI 1.581
S59DCV 910
32. S53AAN 2.385
S53EG 1.305
S51XO 1.080
33. S59EYZ 2.360
S52IT 2.360
34. S59DRO 912
S51TZ 912
35. S59DZZ 816
S56UBS 816
36. S59DOR 600
S50AL 600
37. S59EKL 576
S57T 576
38. S59DAJ 6
S57SXS 6
  

EKIPE

M. Znak

Rezultat

1. CAB1 61.956
S53MM 22.500
S57C 20.416
S53CC 19.040
2. BCC 57.739
S54O 20.010
S52W 19.669
S57Z 18.060
3. MORAVČE - 2008 54.003
S50G 20.250
S55T 17.845
S58M 15.908
4. CAB3 48.595
S57LM 17.430
S57VW 15.760
S53BB 15.405
5. CAB2 47.189
S50C 17.976
S55OO 15.708
S52AA 13.505
6. Ptuj 29.209
S50W 17.360
S51NM 9.945
S59DJK 1.904
7. UAR 28.124
S53XX 18.648
S50WA 6.380
S59UAR 3.096
8. dolenjci 21.988
S51WC 12.456
S53MJ 5.576
S58L 3.956
9. EME-TEAM 14.584
S54X 6.864
S50X 4.992
S52FT 2.728
10. Stara Garda 13.116
S52F 5.676
S52VP 5.200
S58Q 2.240
11. Šepetavčki 10.724
S59D 7.552
S59AR 2.072
9A/S52P 1.100
12. Šepetavčki1 3.787
S52E 1.568
S51O 1.519
S56UGB 700