Uradni rezultati KV prvenstva ZRS pomlad 2008  
Objava 16.06.2008   

 

Legenda:

PCW – Prijavljene CW zveze
VCW – Veljavne CW zveze
MCW – Veljavni množitelji CW
PPH – Prijavljene SSB zveze
VPH – Veljavne SSB zveze
MPH - Veljavni množitelji SSB
-%QSO – Procent brisanih zvez, dvojne niso upoštevane
REZUL – Končni rezultat



 

VELIKA MOČ CW/SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S57C 69 66 41 95 95 44 0% 19.295
2. S53MM 67 67 41 88 88 43 0% 18.648
3. S53RM 67 67 39 89 89 44 0% 18.509
4. S52OP 69 69 40 85 84 42 0% 18.204
5. S54O 57 57 35 99 98 44 0% 16.748
6. S52W 62 61 38 85 85 40 0,68% 16.146
7. S50W 65 64 38 71 70 41 1,47% 15.642
8. S53M 60 58 34 85 85 43 0,69% 15.477
9. S57Z 54 54 35 88 88 43 0% 15.288
10. S57Q 62 58 36 84 84 40 0,68% 15.200
11. S52LW 61 60 37 76 76 40 0,73% 15.092
12. S55OO 61 58 39 78 78 37 0,72% 14.744
13. S57OGC 45 2 3 77 76 38 36,89% 2.888

VELIKA MOČ CW

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S53AK 76 74 42 0 0 0 0% 6.216
2. S57DX 75 75 41 0 0 0 0% 6.150
3. S57A 73 71 41 0 0 0 2,74% 5.822
4. S53DRA 69 68 40 0 0 0 1,45% 5.440
5. S52AU 67 64 37 0 0 0 2,99% 4.736

VELIKA MOČ SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S59ZZ 0 0 0 100 100 44 0% 4.400
2. S51SL 0 0 0 97 96 45 0% 4.320
3. S53APR 0 0 0 88 86 40 0% 3.440
4. S50ML 0 0 0 72 67 38 1,39% 2.546

MALA MOČ CW/SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S59N 66 66 40 88 86 39 1,30% 17.222
2. S53CC 66 65 39 78 76 39 0% 16.068
3. S53F 64 61 38 80 78 41 1,39% 15.800
4. S57LM 59 59 36 84 84 41 0% 15.554
5. S52AA 65 63 35 81 80 40 0% 15.450
6. S55O 58 56 38 83 81 40 1,42% 15.054
7. S50XX 68 67 37 67 67 36 0% 14.673
8. S58FA 58 58 37 74 73 40 0,76% 14.553
9. S50C 59 57 35 76 74 40 1,48% 14.100
10. S52QM 57 56 36 73 73 40 0% 14.060
11. S53BB 57 55 36 76 76 37 0,75% 13.578
12. S52X 61 53 36 71 66 36 3,79% 12.384
13. S50K 50 45 34 75 71 42 4% 12.236
14. S51NM 60 60 39 33 33 24 0% 9.639
15. S51KM 34 32 25 77 76 39 1,80% 8.960
16. S57EA 41 41 29 52 51 30 1,08% 7.847
17. S55Z 36 36 27 47 47 32 0% 7.021
18. S50TA 28 27 20 42 42 29 1,43% 4.704
19. S55KA 19 18 17 40 40 30 1,69% 3.572

MALA MOČ CW

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S53QD 69 69 41 0 0 0 0% 5.658
2. S52F 68 68 39 0 0 0 0% 5.304
3. S54A 69 69 38 0 0 0 0% 5.244
4. S56A 67 67 39 0 0 0 0% 5.226
5. S58Q 67 65 40 0 0 0 2,99% 5.200
6. S57WJ 66 66 38 0 0 0 0% 5.016
7. S51CL 65 62 39 0 0 0 0% 4.836
8. S51SX 64 63 37 0 0 0 0% 4.662
9. S57NL 62 61 38 0 0 0 1,61% 4.636
10. S59GCD 64 61 37 0 0 0 1,56% 4.514
11. S52VP 58 57 38 0 0 0 0% 4.332
12. S51PU 52 52 36 0 0 0 0% 3.744
13. S59EST 53 49 33 0 0 0 5,66% 3.234

MALA MOČ SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S51ST 0 0 0 112 109 47 0% 5.123
2. S51DX 0 0 0 105 104 45 0% 4.680
3. S56B 0 0 0 94 94 44 0% 4.136
4. S56Y 0 0 0 96 93 43 1,04% 3.999
5. S57NAW 0 0 0 92 90 44 1,09% 3.960
6. S59DJK 0 0 0 93 93 42 0% 3.906
7. S59IVG 0 0 0 86 81 41 1,16% 3.321
8. S59DKT 0 0 0 84 84 39 0% 3.276
9. S54AO 0 0 0 83 78 40 2,41% 3.120
10. S59DCD 0 0 0 80 80 39 0% 3.120
11. S55Y 0 0 0 76 76 39 0% 2.964
12. S59TI 0 0 0 74 74 39 0% 2.886
13. S59DEM 0 0 0 68 64 41 1,47% 2.624
14. S53VP 0 0 0 74 72 35 1,35% 2.520
15. S57CT 0 0 0 57 57 36 0% 2.052
16. S52IT 0 0 0 60 60 34 0% 2.040
17. S53G 0 0 0 62 61 33 1,61% 2.013
18. S57OAZ 0 0 0 57 55 32 0% 1.760
19. S55HS 0 0 0 52 50 32 1,92% 1.600
20. S56PYZ 0 0 0 51 50 31 0% 1.550
21. S52ST 0 0 0 53 52 29 0% 1.508
22. S56JAZ 0 0 0 45 45 31 0% 1.395
23. S51BX 0 0 0 52 51 27 1,92% 1.377
24. S57JJ 0 0 0 47 45 29 0% 1.305
25. S52OA 0 0 0 50 47 26 6% 1.222
26. S56WJL 0 0 0 41 41 25 0% 1.025
27. S57OBI 0 0 0 38 38 24 0% 912
28. S50AL 0 0 0 39 38 21 0% 798
29. S51TZ 0 0 0 29 28 19 0% 532
30. S57AF 0 0 0 27 25 20 0% 500

QRP CW/SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S51Z 55 55 35 52 51 31 0,93% 10.626
2. S51YI 50 49 32 51 50 30 0,99% 9.176
3. S59MA 44 43 31 58 57 33 0% 9.152
4. S51WC 49 48 33 45 45 27 1,06% 8.460
5. S52B 38 38 30 53 51 29 1,10% 7.493
6. S59D 50 48 34 32 30 21 3,66% 6.930
7. S57LN 29 27 23 49 49 30 0% 5.459
8. S52FT 36 31 22 36 36 21 6,94% 4.214
9. S51D 19 14 10 17 17 13 13,89% 1.035

QRP CW

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S52P 66 66 39 0 0 0 0% 5.148
2. S50X 64 61 38 0 0 0 3,12% 4.636
3. S54X 52 51 34 0 0 0 1,92% 3.468
4. S51VO 48 44 33 0 0 0 2,08% 2.904
5. S57MK 27 25 21 0 0 0 3,70% 1.050
6. S52L 16 16 16 0 0 0 0% 512
7. S59AR 12 11 9 0 0 0 8,33% 198

QRP SSB

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S56ZVD 0 0 0 65 64 36 0% 2.304
2. S57NRG 0 0 0 59 58 34 1,69% 1.972
3. S51O 0 0 0 56 55 31 0% 1.705
4. S58BSO 0 0 0 54 54 31 0% 1.674
5. S57UMP 0 0 0 50 48 30 0% 1.440
6. S56SHA 0 0 0 47 45 30 4,26% 1.350
7. S52E 0 0 0 49 47 28 2,04% 1.316
8. S57OAA 0 0 0 37 37 23 0% 851
9. S56UBS 0 0 0 15 14 11 0% 154

NOVINCI

M ZNAK PCW VCW MCW PPH VPH MPH -%QSO REZUL
1. S57LN 29 27 23 49 49 30 0% 5.459
2. S59TI 0 0 0 74 74 39 0% 2.886
3. S57JJ 0 0 0 47 45 29 0% 1.305
4. S50AL 0 0 0 39 38 21 0% 798
5. S51TZ 0 0 0 29 28 19 0% 532

 Dnevniki za kontrolo:

S51AE
S54G
S58AL

 

Komentarji:

Marko, S50K
Tokrat sem delal od doma in LP. Na sprejemu je bilo nepričakovano veliko šuma, stalno S9,
zato bo najbrž v dnevniku več napak. Tudi rezultat je temu primeren. 

Herman, S51NM
Postaja S57OGC, me je spravila v dilemo v CW množitelj 02, v SSB pa 03! 

Goran, S52P
Bolje kot lani jeseni, ko sem dobival pozive DK in YU, tokrat zaradi pogojev nisem letel preveč preko Slovenije. Tekmovalna lokacija radiokluba Celje – Šentjungert, FT 817 in dipol na 12m. 

Aleksander, S52OP
Postaja S57OGC je na telegrafiji dajala letnico 02, na SSB pa 03, kar preverjeno drži vsaj v ptujskih logih. 

Miloš, S54G
Tudi letos sem podelil pike le postajam, ki so mi odgovorile na poslane kartice. Tako se več kot polovici postaj, ki so neumorno klicale CQ, seveda nisem oglasil. Seveda nisem niti enkrat poklical CQ. 

Peter, S55Y
Sodeloval sem za ekipo radiokluba Nova Gorica S59DKS ( S53S )

Marijan, S56A
Nekaj frekvenc v dnevniku je napačnih zaradi SO_2_VFO mode!

Slavko, S57DX
Na CW izredno slaba udeležba. Kar 20 postaj manj kot lani. Postaja S57OGC je dajala MPL 02, lani pa 03? Celotno tekmovanje. Kasneje sem izvedel, da je na SSB dajal 03? Tega ne razumem....

Albert, S58AL
Prepozno prišel domov. Postaja ICOM 746 PRO in antena dipol, lep pozdrav 

Urša, S59TI
Prijeten kontest, vendar z veliko mestnega šuma in motenj.
Hvala vsem tistim, ki ste s potrpljenjem ponavljali črke in številke :)


 

 

 
 

  


 
RADIOKLUBI
 

1. S53CAB 193.593
S57C 19.295
S53MM 18.648
S53RM 18.509
S53CC 16.068
S57LM 15.554
S52AA 15.450
S52LW 15.092
S55OO 14.744
S50C 14.100
S53BB 13.578
S51KM 8.960
S50TA 4.704
S51SL 4.320
S56B 4.136
S57OGC 2.888
S57CT 2.052
S57NRG 1.972
S57OAZ 1.760
S57OBI 912
S57OAA 851
2. S50BCC 63.982
S54O 16.748
S52W 16.146
S53F 15.800
S57Z 15.288
3. S59DJK 50.667
S52OP 18.204
S50W 15.642
S51NM 9.639
S59DJK 3.906
S59DKT 3.276
4. S53EOP 36.037
S52F 5.304
S58Q 5.200
S52P 5.148
S51CL 4.836
S52VP 4.332
S51PU 3.744
S51VO 2.904
S51O 1.705
S56SHA 1.350
S52E 1.316
S59AR 198
5. S51WND 33.638
S55O 15.054
S50XX 14.673
S59TI 2.886
S56WJL 1.025
6. S53AJK 32.523
S59MA 9.152
S55Z 7.021
S57LN 5.459
S52AU 4.736
S50ML 2.546
S56ZVD 2.304
S57JJ 1.305
7. S59DHP 29.786
S57Q 15.200
S51Z 10.626
S57NAW 3.960
8. S59DRA 21.847
S53AK 6.216
S53QD 5.658
S53DRA 5.440
S53VP 2.520
S53G 2.013
9. S59DKS 15.348
S52X 12.384
S55Y 2.964
10. S59EIJ 15.230
S57DX 6.150
S51DX 4.680
S59ZZ 4.400
11. S59DKN 14.060
S52QM 14.060
12. S59EST 12.912
S57WJ 5.016
S51SX 4.662
S59EST 3.234
13. S59DCD 12.601
S50X 4.636
S54X 3.468
S59DCD 3.120
S51BX 1.377
14. S59ETA 12.236
S50K 12.236
15. S59DZT 10.792
S57EA 7.847
S56PYZ 1.550
S56JAZ 1.395
16. S59DJR 9.968
S51WC 8.460
S52ST 1.508
17. S59DAP 9.759
S51ST 5.123
S57NL 4.636
18. S59GCD 8.086
S59GCD 4.514
S55KA 3.572
19. S53JPQ 7.965
S59D 6.930
S51D 1.035
20. S59ACA 7.493
S52B 7.493
21. S59DZA 5.888
S52FT 4.214
S58BSO 1.674
22. S53HIJ 5.244
S54A 5.244
23. S51DSG 3.999
S56Y 3.999
24. S53APR 3.440
S53APR 3.440
25. S59IVG 3.321
S59IVG 3.321
26. S59CCD 3.120
S54AO 3.120
27. S59DEM 2.624
S59DEM 2.624
28. S59EYZ 2.040
S52IT 2.040
29. S59DOR 1.848
S57MK 1.050
S50AL 798
30. S59FOP 1.440
S57UMP 1.440
31. S59DRO 532
S51TZ 532
32. S53QRP 512
S52L 512
33. S59DZZ 154
S56UBS 154
  

EKIPE

1. CAB1 56.452
S57C 19.295
S53MM 18.648
S53RM 18.509
2. BCC 48.182
S54O 16.748
S52W 16.146
S57Z 15.288
3. CAB2 44.912
S53CC 16.068
S55OO 14.744
S50C 14.100
4. CAB3 44.120
S52AA 15.450
S52LW 15.092
S53BB 13.578
5. ODvaKratKratKrat  42.111
S55O 15.054
S50XX 14.673
S52X 12.384
6. CAB4 27.402
S57LM 15.554
S51KM 8.960
S57OGC 2.888
7. Stara garda 14.836
S52F 5.304
S58Q 5.200
S52VP 4.332
8. eme-team 12.318
S50X 4.636
S52FT 4.214
S54X 3.468
9. Šepetavčki 12.276
S59D 6.930
S52P 5.148
S59AR 198