Nazaj na osnovno stran
REZULTATI
Kategorija: High Power
                 _____CW______  ____SSB_____   _____skupaj_______
     Znak        pri  vel  mpl. pri  vel  mpl. pts  napak   točke 
  1) S50C        108  107   42  123  122   43  336  0.87%   28560
  2) S57C        105  104   40  104  104   41  312  0.48%   25272
  3) S59DKR       93   93   40  109  109   43  295  0.00%   24485
  4) S59DMA       93   91   39  110  109   40  291  1.48%   22989
  5) S57M        100   99   38  104  102   36  300  1.47%   22200
  6) S57Q         78   78   39  102   99   39  255  1.67%   19890
  7) S59L         88   86   36   90   90   38  262  1.12%   19388
  8) S56A         86   85   39   87   83   37  253  2.89%   19228
  9) S52QM        80   80   33  101   99   40  259  1.10%   18907
 10) S55OO        83   82   35   92   90   39  254  1.71%   18796
 11) S53K         93   91   44   63   63   32  245  1.28%   18620
 12) S55A         83   81   32   86   86   36  248  1.18%   16864
 13) S52HO        59   59   30  115  113   43  231  1.15%   16863
 14) S50R         88   80   37   79   77   33  237  5.99%   16590
 15) S51YI        89   86   38   61   59   32  231  3.33%   16170
 16) S55M         83   82   39   61   57   32  221  3.47%   15691
 17) S57JA        98   97   39   39   38   24  232  1.46%   14616
 18) S50A         74   69   36   61   58   31  196  5.93%   13132
 19) S52NR        64   49   28   94   84   38  182 15.82%   12012
 20) S53W         92   90   36   33   32   20  212  2.40%   11872
 21) S59DJR       80   73   36   26   26   17  172  6.60%    9116
 22) S57W         72   63   34   32   32   20  158  8.65%    8532
 23) S57XX        55   55   32   23   23   18  133  0.00%    6650
 24) S59ABC        0    0    0   64   60   30   60  6.25%    1800
vrh
Kategorija: Low Power
                 _____CW______  ____SSB_____   _____skupaj_______
     Znak        pri  vel  mpl. pri  vel  mpl. pts  napak   točke 
  1) S57GM        87   87   42   99   98   44  272  0.54%   23392
  2) S58U         88   87   41   95   95   40  269  0.55%   21789
  3) S52DG        86   86   42   90   90   37  262  0.00%   20698
  4) S53RM        89   89   40   79   79   36  257  0.00%   19532
  5) S57AD        88   88   40   84   84   34  260  0.00%   19240
  6) S52CW        90   89   39   76   76   34  254  0.60%   18542
  7) S51U         80   78   35   90   87   41  243  2.94%   18468
  8) S52LW        80   80   38   74   73   36  233  0.65%   17242
  9) S53YA        74   69   35  102   99   35  237  4.55%   16590
 10) S58MU        81   81   41   66   66   31  228  0.00%   16416
 11) S53MM        82   82   34   68   68   33  232  0.00%   15544
 12) S50B         77   72   36   78   77   34  221  3.87%   15470
 13) S57IIO       60   60   31  105  103   37  223  1.21%   15164
 14) S57VW        72   72   37   66   66   35  210  0.00%   15120
 15) S51RJ        81   79   36   67   66   31  224  2.03%   15008
 16) S52RA        61   61   31   92   85   40  207  4.58%   14697
 17) S53F         72   70   35   75   73   31  213  2.72%   14058
 18) S52GP        73   71   34   69   69   32  211  1.41%   13926
 19) S51DI        78   75   35   61   58   31  208  4.32%   13728
 20) S59X         66   62   32   79   79   34  203  2.76%   13398
 21) S51AY        72   72   36   54   54   30  198  0.00%   13068
 22) S52MW        73   73   34   55   54   30  200  0.78%   12800
 23) S51W         69   67   36   71   60   29  194  9.29%   12610
 24) S57NOB       72   70   35   53   51   29  191  3.20%   12224
 25) S57RTH       70   65   32   61   56   32  186  7.63%   11904
 26) S53BB        62   62   35   57   56   29  180  0.84%   11520
 27) S51RE        79   77   37   39   37   22  191  3.39%   11269
 28) S57KM        65   65   32   56   56   26  186  0.00%   10788
 29) S58T         66   63   32   52   50   29  176  4.24%   10736
 30) S50N         71   69   34   43   42   24  180  2.63%   10440
 31) S52LD        50   49   31   70   70   31  168  0.83%   10416
 32) S52ID        67   66   37   30   29   19  161  2.06%    9016
 33) S53CAB       34   34   22   89   86   36  154  2.44%    8932
 34) S59KW        50   45   26   63   55   31  145 11.50%    8265
 35) S57NL        53   48   29   48   46   27  142  6.93%    7952
 36) S51DQ        75   68   33   25   24   16  160  8.00%    7840
 37) S53EOP       55   55   33   34   31   22  141  3.37%    7755
 38) S51SX        58   55   32   37   35   20  145  5.26%    7540
 39) S52F         55   51   27   41   40   26  142  5.21%    7526
 40) S53BU        27   26   18   82   81   37  133  1.83%    7315
 41) S57AT        50   48   30   41   40   23  136  3.30%    7208
 42) S52RO        38   37   25   60   57   29  131  4.08%    7074
 43) S51R         44   41   27   43   42   25  124  4.60%    6448
 44) S51VI        50   49   29   32   30   21  128  3.66%    6400
 45) S53L         61   59   31   19   19   15  137  2.50%    6302
 46) S57KLA       18   16   12   88   87   37  119  2.83%    5831
 47) S59O         69   63   35   10    8    7  134 10.13%    5628
 48) S57WW        33   27   18   62   59   28  113  9.47%    5198
 49) S51XA        28   26   18   59   56   30  108  5.75%    5184
 50) S51CL        77   74   35    0    0    0  148  3.90%    5180
 51) S51EJ        45   44   27   27   27   18  115  1.39%    5175
 52) S57TTI        0    0    0  124  120   43  120  3.23%    5160
 53) S59D         51   47   28   24   20   15  114 10.67%    4902
 54) S53AU        74   74   33    0    0    0  148  0.00%    4884
 55) S51ST         0    0    0  118  114   41  114  3.39%    4674
 56) S51VC        26   24   18   52   50   28   98  5.13%    4508
 57) S51GW        70   65   33    0    0    0  130  7.14%    4290
 58) S52LL        47   45   27   17   17   12  107  3.13%    4173
 59) S52VP        65   64   31    0    0    0  128  1.54%    3968
 60) S57MID        0    0    0   97   95   39   95  2.06%    3705
 61) S59DDR       38   34   23   28   26   16   94  9.09%    3666
 62) S52CI        36   32   23   29   27   17   91  9.23%    3640
 63) S57FDX        0    0    0   99   94   35   94  5.05%    3290
 64) S52U         27   27   22   30   29   16   83  1.75%    3154
 65) S57KV        55   52   30    0    0    0  104  5.45%    3120
 66) S51MF        57   51   28    0    0    0  102 10.53%    2856
 67) S52FT        24   18   11   44   43   25   79 10.29%    2844
 68) S51WP        37   33   21   18   17   13   83  9.09%    2822
 69) S53DRA       17   17   15   38   38   23   72  0.00%    2736
 70) S59AV        37   37   25   10   10    7   84  0.00%    2688
 71) S57JVG        0    0    0   85   78   34   78  8.24%    2652
 72) S51ZY        48   47   27    0    0    0   94  2.08%    2538
 73) S51PF        22   22   16   27   27   18   71  0.00%    2414
 74) S51MG         9    8    8   51   49   28   65  5.00%    2340
 75) S52AB        30   30   19   13   13   13   73  0.00%    2336
 76) S51GZ        12   12    9   42   42   25   66  0.00%    2244
 77) S57UM        23   22   16   23   23   17   67  2.17%    2211
 78) S57CT         0    0    0   65   65   34   65  0.00%    2210
 79) S57MFC        0    0    0   70   66   33   66  5.71%    2178
 80) S51MW        23   22   14   24   23   18   67  4.26%    2144
 81) S57LWG        0    0    0   70   64   33   64  8.57%    2112
 82) S53AF        39   39   26    0    0    0   78  0.00%    2028
 83) S57HVZ        5    4    4   55   51   29   59  8.33%    1947
 84) S58BIM        0    0    0   62   62   31   62  0.00%    1922
 85) S57MI        38   38   25    0    0    0   76  0.00%    1900
 86) S52E          0    0    0   63   59   32   59  6.35%    1888
 87) S59DRJ        0    0    0   63   62   29   62  1.59%    1798
 88) S57GHA        0    0    0   63   58   29   58  7.94%    1682
 89) S51RM         6    6    6   40   40   26   52  0.00%    1664
 90) S57IDC        0    0    0   63   57   29   57  9.52%    1653
 91) S52RR         0    0    0   64   57   29   57 10.94%    1653
 92) S57MPU       42   35   23    0    0    0   70 16.67%    1610
 93) S57JHH        0    0    0   57   55   27   55  3.51%    1485
 94) S57LM        21   19   15   15   15   13   53  5.56%    1484
 95) S51O          0    0    0   53   52   27   52  1.89%    1404
 96) S53DX         0    0    0   55   51   27   51  7.27%    1377
 97) S57JEG        0    0    0   54   49   28   49  9.26%    1372
 98) S51SL         6    5    5   43   41   20   51  6.12%    1275
 99) S57NRG        0    0    0   44   44   28   44  0.00%    1232
100) S57JUN        0    0    0   44   39   26   39 11.36%    1014
101) S57UMU        0    0    0   42   37   24   37 11.90%     888
102) S57OJS       26   24   18    0    0    0   48  7.69%     864
103) S55SL         0    0    0   36   35   24   35  2.78%     840
104) S57LO        25   22   17    0    0    0   44 12.00%     748
105) S57NPR        0    0    0   37   36   20   36  2.70%     720
106) S57MIQ        2    2    2   27   26   20   30  3.45%     660
107) S51VO        21   21   15    0    0    0   42  0.00%     630
108) S57SCM        0    0    0   33   29   19   29 12.12%     551
109) S57SCA        0    0    0   31   27   19   27 12.90%     513
110) S57VAH        0    0    0   27   26   18   26  3.70%     468
111) S57MVD        0    0    0   25   24   18   24  4.00%     432
112) S57NOC        0    0    0   24   24   16   24  0.00%     384
113) S57MWJ        6    6    5   12   12   10   24  0.00%     360
114) S53AT         0    0    0   12    9    8    9 25.00%      72
vrh
Kategorija: 2.Razred
                 _____CW______  ____SSB_____   _____skupaj_______
     Znak        pri  vel  mpl. pri  vel  mpl. pts  napak   točke 
  1) S57IIO       60   60   31  105  103   37  223  1.21%   15164
  2) S57NOB       72   70   35   53   51   29  191  3.20%   12224
  3) S57RTH       70   65   32   61   56   32  186  7.63%   11904
  4) S57KLA       18   16   12   88   87   37  119  2.83%    5831
  5) S57TTI        0    0    0  124  120   43  120  3.23%    5160
  6) S57MID        0    0    0   97   95   39   95  2.06%    3705
  7) S57FDX        0    0    0   99   94   35   94  5.05%    3290
  8) S57JVG        0    0    0   85   78   34   78  8.24%    2652
  9) S57MFC        0    0    0   70   66   33   66  5.71%    2178
 10) S57LWG        0    0    0   70   64   33   64  8.57%    2112
 11) S57HVZ        5    4    4   55   51   29   59  8.33%    1947
 12) S58BIM        0    0    0   62   62   31   62  0.00%    1922
 13) S57GHA        0    0    0   63   58   29   58  7.94%    1682
 14) S57IDC        0    0    0   63   57   29   57  9.52%    1653
 15) S57MPU       42   35   23    0    0    0   70 16.67%    1610
 16) S57JHH        0    0    0   57   55   27   55  3.51%    1485
 17) S57JEG        0    0    0   54   49   28   49  9.26%    1372
 18) S57NRG        0    0    0   44   44   28   44  0.00%    1232
 19) S57JUN        0    0    0   44   39   26   39 11.36%    1014
 20) S57UMU        0    0    0   42   37   24   37 11.90%     888
 21) S57OJS       26   24   18    0    0    0   48  7.69%     864
 22) S57NPR        0    0    0   37   36   20   36  2.70%     720
 23) S57MIQ        2    2    2   27   26   20   30  3.45%     660
 24) S57SCM        0    0    0   33   29   19   29 12.12%     551
 25) S57SCA        0    0    0   31   27   19   27 12.90%     513
 26) S57VAH        0    0    0   27   26   18   26  3.70%     468
 27) S57MVD        0    0    0   25   24   18   24  4.00%     432
 28) S57NOC        0    0    0   24   24   16   24  0.00%     384
 29) S57MWJ        6    6    5   12   12   10   24  0.00%     360
 30) S57FLT        0    0    0    7    7    7    7  0.00%      49
vrh
Kategorija: QRP
                 _____CW______  ____SSB_____   _____skupaj_______
     Znak        pri  vel  mpl. pri  vel  mpl. pts  napak   točke 
  1) S51Z         62   62   34   48   48   27  172  0.00%   10492
  2) S53R         56   55   32   40   40   24  150  1.04%    8400
  3) S52B         52   52   27   18   18   13  122  0.00%    4880
  4) S52W         45   45   26   23   23   17  113  0.00%    4859
  5) S51WC        33   33   23   33   33   19   99  0.00%    4158
  6) S51DU        28   27   19   33   32   23   86  3.28%    3612
  7) S54X         42   42   28    9    9    8   93  0.00%    3348
  8) S52P         51   51   30    0    0    0  102  0.00%    3060
  9) S53BH        34   34   23    0    0    0   68  0.00%    1564
 10) S53SX         0    0    0   40   37   23   37  7.50%     851
 11) S57CN         0    0    0   31   30   19   30  3.23%     570
 12) S57FLT        0    0    0    7    7    7    7  0.00%      49
vrh
Klubi:
1) Radioklub "Domzale", S59CAB
S50C        28560
S57C        25272
S59DMA      22989
S53RM       19532
S55OO       18796
S52LW       17242
S52HO       16863
S53MM       15544
S57VW       15120
S57NOB      12224
S53BB       11520
S53CAB       8932
S51PF        2414
S51MW        2144
S57CT        2210
S58BIM       1922
S59DRJ       1798
S51RM        1664
S57LM        1484
S51SL        1275
S57NRG       1232
S57MIQ        660
S57NOC        384
-----------------
Skupaj:    229781

2) Radioklub "Skofja Loka", S59DKR
S52DG       20698
S52GP       13926
S52LD       10416
S52MW       12800
S52QM       18907
S52RO        7074
S57GM       23392
S57KM       10788
S57MWJ        360
S57UM        2211
S57XX        6650
S58MU       16416
S59DKR      24485
-----------------
Skupaj:    168123

3) Radioklub "Triglav", S59APR
S53BH        1564
S50A        13132
S50R        16590
S51EJ        5175
S51MG        2340
S51U        18468
S53DX        1377
S57OJS        864
S57W         8532
S58T        10736
S59L        19388
-----------------
Skupaj:     98166

4) Radioklub "Piran", S58U
S51VI        6400
S52ID        9016
S53AU        4884
S55A        16864
S57AD       19240
S57KV        3120
S57LO         748
S58U        21789
S59AV        2688
-----------------
Skupaj:     84749

5) Radioklub "Maribor", S59ABC
S51GZ        2244
S51DQ        7840
S51MF        2856
S51WP        2822
S51GW        4290
S59O         5628
S59ABC       1800
S51DU        3612
S53W        11872
S57M        22200
S57MFC       2178
S57MPU       1610
-----------------
Skupaj:     68952

6) Radioklub "Krsko", S53JPQ
S51R         6448
S52LL        4173
S53K        18620
S57IDC       1653
S59D         4902
-----------------
Skupaj:     35796

7) Radioklub "ELEKTRON" Brežice, S59ACP
S51XA        5184
S52NR       12012
S51YI       16170
-----------------
Skupaj:     33366

8) Radioklub "Celje", S53EOP
S53EOP       7755
S52E         1888
S51O         1404
S52F         7526
S51CL        5180
S51VO         630
S52P         3060
S52VP        3968
-----------------
Skupaj:     31411

9) Radioklub "N. Gorica", S59DKS
S50M            0
S50N        10440
S52U         3154
S57IIO      15164
S57MI        1900
-----------------
Skupaj:     30658

10) Radioklub "Komen", S51DKA
S50B        15470
S53AF        2028
S53AT          72
S57JUN       1014
S57LWG       2112
S57MVD        432
S57VAH        468
S57SCA        513
S57SCM        551
-----------------
Skupaj:     22660

11) Radioklub "Novo Mesto", S59DJR
S59DJR       9116
S51WC        4158
S57FDX       3290
S52AB        2336
S57UMU        888
S57CN         570
S57FLT         49
-----------------
Skupaj:     20407

12) Radioklub "Radgona", S53DRA
S53DRA       2736
S57GHA       1682
S57HVZ       1947
-----------------
Skupaj:      6365
vrh
Ekipe:
1) CAB1    
S50C        28560
S57C        25272
S52LW       17242
-----------------
Skupaj:     71074

2) DKR
S57GM       23392
S57KM       10788
S59DKR      24485
-----------------
Skupaj:     58665

3) CAB2    
S53RM       19532
S53MM       15544
S55OO       18796
-----------------
Skupaj:     53872

4) DAT
S52DG       20698
S52GP       13926
S52QM       18907
-----------------
Skupaj:     53531

5) TRIGLAV 
S50A        13132
S59L        19388
S51U        18468
-----------------
Skupaj:     50988

6) CAB3    
S52HO       16863
S59DRJ       1798
S59DMA      22989
-----------------
Skupaj:     41650

7) OBALA   
S55M        15691
S55A        16864
S59KW        8265
-----------------
Skupaj:     40820

8) TR fans:
S57XX        6650
S51AY       13068
S57AD       19240
-----------------
Skupaj:     38958

9) CAB5    
S53CAB       8932
S57NOB      12224
S57VW       15120
-----------------
Skupaj:     36276

10) S50E    
S51B            0
S59X        13398
S50R        16590
-----------------
Skupaj:     29988

11) DKA1    
S57LWG       2112
S50B        15470
S57JUN       1014
-----------------
Skupaj:     18596

12) CAB4    
S51MW        2144
S53BB       11520
S57LM        1484
-----------------
Skupaj:     15148

13) CAB6    
S51PF        2414
S57MIQ        660
S58BIM       1922
-----------------
Skupaj:      4996

14) DKA3    
S53AF        2028
S57SCM        551
S57SCA        513
-----------------
Skupaj:      3092

15) DKA2    
S53AT          72
S57MVD        432
S57VAH        468
-----------------
Skupaj:       972
vrh

 


  Ureja: S51QA