Nazaj na osnovno stran
PRIJAVLJENI REZULTATI
Kategorija: High Power
Nr.  Call      CWQ`s   Mlt PHQ`s   Mlt   Score
----------------------------------------------
  1) S50C        108    43   123    43   29154
  2) S57C        105    40   104    41   25434
  3) S59DKR       93    40   109    43   24485
  4) S59DMA       93    39   110    40   23384
  5) S57M        100    38   104    36   22496
  6) S56A         86    39    87    39   20202
  7) S57Q         78    39   102    39   20124
  8) S59L         88    37    90    38   19950
  9) S55OO        83    35    92    39   19092
 10) S52QM        80    33   101    40   19053
 11) S53K         93    44    63    32   18924
 12) S50R         88    38    79    34   18360
 13) S55A         83    32    86    36   17136
 14) S52HO        59    30   115    43   17009
 15) S51YI        89    39    61    32   16969
 16) S52NR        64    32    94    39   15762
 17) S57JA        98    39    39    24   14805
 18) S50A         74    37    61    33   14630
 19) S53W         92    36    33    20   12152
 20) S59DJR       80    38    26    17   10230
 21) S57W         72    36    32    20    9856
 22) S57XX        55    32    23    18    6650
Kategorija: Low Power
Nr.  Call      CWQ`s   Mlt PHQ`s   Mlt   Score
----------------------------------------------
  1) S57GM        87    42    99    44   23478
  2) S58U         88    41    95    40   21951
  3) S52DG        86    42    90    37   20698
  4) S53RM        89    40    79    36   19532
  5) S51U         80    36    90    41   19250
  6) S57AD        88    40    84    34   19240
  7) S52CW        90    39    76    34   18688
  8) S53YA        74    35   102    35   17500
  9) S52LW        80    38    74    36   17316
 10) S50B         77    38    78    34   16704
 11) S58MU        81    41    66    31   16416
 12) S51RJ        81    36    67    32   15572
 13) S53MM        82    34    68    33   15544
 14) S57IIO       60    31   105    38   15525
 15) S52RA        61    31    92    40   15194
 16) S57VW        72    37    66    35   15120
 17) S53F         72    36    75    31   14673
 18) S51W         69    38    71    32   14630
 19) S51DI        78    36    61    31   14539
 20) S52GP        73    35    69    32   14405
 21) S57RTH       70    34    61    33   13467
 22) S51AY        72    36    54    30   13068
 23) S57NOB       72    36    53    30   13002
 24) S52MW        73    34    55    30   12864
 25) S51RE        79    37    39    23   11820
 26) S53BB        62    35    57    29   11584
 27) S58T         66    33    52    29   11408
 28) S50N         71    35    43    24   10915
 29) S57KM        65    32    56    26   10788
 30) S52LD        50    31    70    31   10540
 31) S59KW        50    26    63    33    9617
 32) S52ID        67    37    30    19    9184
 33) S53CAB       34    22    89    36    9106
 34) S51DQ        75    35    25    17    9100
 35) S57NL        53    31    48    28    9086
 36) S51SX        58    33    37    21    8262
 37) S52F         55    28    41    26    8154
 38) S53EOP       55    33    34    23    8064
 39) S52RO        38    26    60    30    7616
 40) S57AT        50    30    41    24    7614
 41) S51R         44    28    43    26    7074
 42) S51VI        50    29    32    21    6600
 43) S59O         69    36    10     8    6512
 44) S53L         61    31    19    15    6486
 45) S57WW        33    22    62    28    6400
 46) S57KLA       18    13    88    37    6200
 47) S59D         51    30    24    16    5796
 48) S51XA        28    20    59    30    5750
 49) S51CL        77    35     0     0    5390
 50) S51EJ        45    28    27    18    5382
 51) S57TTI        0     0   124    43    5332
 52) S51VC        26    20    52    28    4992
 53) S51ST         0     0   118    42    4956
 54) S53AU        74    33     0     0    4884
 55) S51GW        70    33     0     0    4620
 56) S52CI        36    25    29    18    4343
 57) S52LL        47    27    17    12    4329
 58) S59DDR       38    23    28    17    4160
 59) S52VP        65    32     0     0    4160
 60) S57MID        0     0    97    40    3880
 61) S52FT        24    14    44    26    3680
 62) S57KV        55    32     0     0    3520
 63) S57FDX        0     0    99    35    3465
 64) S51WP        37    22    18    14    3312
 65) S51MF        57    29     0     0    3306
 66) S52U         27    22    30    17    3276
 67) S57JVG        0     0    85    35    2975
 68) S53DRA       17    15    38    23    2736
 69) S59AV        37    25    10     7    2688
 70) S51MG         9     9    51    29    2622
 71) S51ZY        48    27     0     0    2592
 72) S51PF        22    16    27    18    2414
 73) S57MFC        0     0    70    34    2380
 74) S57UM        23    17    23    17    2346
 75) S52AB        30    19    13    13    2336
 76) S57LWG        0     0    70    33    2310
 77) S51GZ        12     9    42    25    2244
 78) S51MW        23    14    24    18    2240
 79) S57HVZ        5     5    55    29    2210
 80) S57CT         0     0    65    34    2210
 81) S52E          0     0    63    33    2079
 82) S53AF        39    26     0     0    2028
 83) S57GHA        0     0    63    31    1953
 84) S57MPU       42    23     0     0    1932
 85) S58BIM        0     0    62    31    1922
 86) S59ABC        0     0    64    30    1920
 87) S52RR         0     0    64    30    1920
 88) S57MI        38    25     0     0    1900
 89) S59DRJ        0     0    63    29    1827
 90) S57IDC        0     0    63    29    1827
 91) S51RM         6     6    40    26    1664
 92) S57LM        21    16    15    13    1653
 93) S57JEG        0     0    54    30    1620
 94) S57JHH        0     0    57    28    1596
 95) S53DX         0     0    55    28    1540
 96) S51O          0     0    53    28    1484
 97) S51SL         6     6    43    20    1430
 98) S57JUN        0     0    44    30    1320
 99) S57NRG        0     0    44    28    1232
100) S57UMU        0     0    42    25    1050
101) S57OJS       26    19     0     0     988
102) S57LO        25    18     0     0     900
103) S55SL         0     0    36    24     864
104) S57NPR        0     0    37    20     740
105) S57SCM        0     0    33    22     726
106) S57MIQ        2     2    27    20     682
107) S57SCA        0     0    31    21     651
108) S51VO        21    15     0     0     630
109) S57VAH        0     0    27    19     513
110) S57MVD        0     0    25    19     475
111) S57NOC        0     0    24    16     384
112) S57MWJ        6     5    12    10     360
113) S53AT         0     0    12     9     108
Na vrh
Kategorija: QRP
Nr.  Call      CWQ`s   Mlt PHQ`s   Mlt   Score
----------------------------------------------
  1) S51Z         62    34    48    27   10492
  2) S53R         56    32    40    24    8512
  3) S52B         52    27    18    13    4880
  4) S52W         45    26    23    17    4859
  5) S51WC        33    23    33    19    4158
  6) S51DU        28    19    33    24    3827
  7) S54X         42    28     9     8    3348
  8) S52P         51    30     0     0    3060
  9) S53BH        34    23     0     0    1564
 10) S53SX         0     0    40    24     960
 11) S57CN         0     0    31    19     589
 12) S57FLT        0     0     7     7      49
Na vrh
Kategorija: 2.Razred
Nr.  Call      CWQ`s   Mlt PHQ`s   Mlt   Score
----------------------------------------------
  1) S57IIO       60    31   105    38   15525
  2) S57RTH       70    34    61    33   13467
  3) S57NOB       72    36    53    30   13002
  4) S57KLA       18    13    88    37    6200
  5) S57TTI        0     0   124    43    5332
  6) S57MID        0     0    97    40    3880
  7) S57FDX        0     0    99    35    3465
  8) S57JVG        0     0    85    35    2975
  9) S57MFC        0     0    70    34    2380
 10) S57LWG        0     0    70    33    2310
 11) S57HVZ        5     5    55    29    2210
 12) S57GHA        0     0    63    31    1953
 13) S57MPU       42    23     0     0    1932
 14) S58BIM        0     0    62    31    1922
 15) S57IDC        0     0    63    29    1827
 16) S57JEG        0     0    54    30    1620
 17) S57JHH        0     0    57    28    1596
 18) S57JUN        0     0    44    30    1320
 19) S57NRG        0     0    44    28    1232
 20) S57UMU        0     0    42    25    1050
 21) S57OJS       26    19     0     0     988
 22) S57NPR        0     0    37    20     740
 23) S57SCM        0     0    33    22     726
 24) S57MIQ        2     2    27    20     682
 25) S57SCA        0     0    31    21     651
 26) S57VAH        0     0    27    19     513
 27) S57MVD        0     0    25    19     475
 28) S57NOC        0     0    24    16     384
 29) S57MWJ        6     5    12    10     360
 30) S57FLT        0     0     7     7      49
Na vrh
Ekipe:
    DAT     S52DG	20698
            S52GP	14405
            S52QM	19053
			54156
    DKA1    S50B	16704
            S57LWG	 2310
            S57JUN	 1320
			20334
    DKA2    S53AT	  108
            S57MVD	  475
            S57VAH	  513
			 1096
    DKA3    S53AF	 2028
            S57SCM	  726
            S57SCA	  651
			 3405
    S50E    S51B	    0
            S59X	    0
            S50R	18360
			18360
    CAB1    S50C	29154
            S57C	25434
            S52LW	17316
			71904
    CAB2    S53RM	19532
            S53MM	15544
            S55OO	19092
			54168
    CAB3    S52HO	17009
            S59DRJ	 1827
            S59DMA	23384
			42220
    CAB4    S51MW	 2240
            S53BB	11584
            S57LM	 1653
			15487
    CAB5    S53CAB	 9106
            S57NOB	13002
            S57VW	15120
			37228
    CAB6    S51PF	 2414
            S57MIQ	  682
            S58BIM	 1922
			 5018
    OBALA   S55M
            S55A	17136
            S59KW	 9617
			26753
    DKR     S59DKR	24485
            S57GM	23478
            S57KM	10788
			58751
    TRIGLAV S50A	14630
            S59L	19950
            S51U	19250
			53830
    TR fans S51AY	13068
            S57AD	19240
            S57XX	 6650
			38958
Na vrh
Klubi:
Domžale         233008
Škofja Loka	169782
Triglav		106526
Piran		 85971
Maribor		 71756
Brežice		 38826
Nova Gorica	 37485
Krško		 37378
Celje		 33120
Ajdovščina	 24505
Novo Mesto	 21799
Radgona		  6899
Na vrh
Check logs
  1) S59GCD    
 

 


  Ureja: S51QA